
Art.-Nr. | 19.32.1033 |
![]() |
Marke / Hersteller | Eaton | |
Herst.-Art.-Nr. | 9PX3000IRTBPH | |
EAN | 7431720815996 | |
Paketgewicht | 37.05 kg |
Jetzt als Geschäftskunde anmelden oder registrieren, um Warenkorb und Preise zu sehen.
9PX3000IRTBPH inkl. Bypass Festanschluss
Energieeffiziente Absicherung der Stromversorgung
Leistung und Effizienz
>> ACHTUNG: Dieser Anlage liegt ein Netzkabel mit T23 Stecker 16A bei, es wird für den Betrieb eine T23 Steckdose benötigt!
Lieferumfang: USV, Kabelsatz, Software, Bypass Festanschluss
Hersteller | Eaton |
Produktgruppe | USV |
Produkttyp | UPS Online, Rackmount |
Farbe | schwarz |
Lieferumfang | USV, Kabelsatz, Software, Bypass Festanschluss |
Klassifikation nach IEC 62040-3 | VFI-SS-111 |
USV Technologie | Online |
Leistung (VA/W) | 3000/3000 |
Wirkungsgrad | 94% |
Stützzeit bei Voll/Halblast | 3 / 10 min |
Abmessungen (HxBxT) | 130 x 440 x 485 mm, 3 HE |
Bauform | Rackmount |
Spannung (Eingang) | 176 - 276 V ohne Derating (mit Derating bis 100 - 276 V) |
Spannung (Ausgang) | 230V |
Ausgangsspannungsregelung | +/-2% |
Frequenz | 50Hz |
Anschlussart (Eingang) | Hardwired |
Anschlussart (Ausgang) | Hardwired |
Phasen Ein/Ausgang | 230V/230V / 50Hz |
Überspannungsschutz | EMI,- RFI-Filter |
Max. Anzahl Laufzeiterweiterungseinheiten | 4 |
Laufzeiterweiterungseinheit | 4 |
Slots für Adapter | 1 |
Einschubslot für Adapterkarte | MS-Slot |
Geräuschpegel | <40dB |
Schnittstellen | RS232, MS-Slot, USB |
RS-232 Schnittstelle | ja |
USB 2.0 Schnittstelle | ja |
Hot Swap Batterien | Ja, Frontseite |
Bypass | automatisch + manuell |
Zusätzlicher Überspannungschutz | nein |
Betriebsanzeige LED | 4 |
Betriebsanzeige Display | multilingual |
inkl. Management Software OS | Windows,MAC OS |
Interne Kühlung | Aktiv, Lüfter |
Umgebungstemperatur | 0°C bis +40°C; Batterien 20 - 25°C nach EUROBAT |
Konformität | Sicherheit: IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2; EMV: IEC/EN 62040 -2, FCC-Klasse B, CISPR22-Klasse B; Zulassungen und Kennzeichnungen: CE/CB-Bericht (TÜV) / cULus / EAC / RCM / KC / Energy Star |
Technische Besonderheiten | 3 Jahre auf Elektronik, 2 Jahre auf Batterien |
Höhe | 130 mm |
Breite | 440 mm |
Tiefe | 485 mm |
Gewicht | 27.4 kg |
Verpackungshöhe | 290 mm |
Verpackungsbreite | 770 mm |
Verpackungstiefe | 580 mm |
Paketgewicht | 37.05 kg |
Hersteller-Datenblatt - Français (PDF) | |
Hersteller-Datenblatt - English (PDF) | |
Hersteller-Datenblatt - Deutsch (PDF) | |
Bedienungsanleitung - Deutsch (PDF) | |
Quick Installation Guide - English (PDF) |