HP 216A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche
Melden Sie sich an, um unsere Preise zu sehen und bestellen zu können. Lieferung nur an Industrie, Handel, Handwerk, öffentliche Einrichtungen, Behörden und vergleichbare Institutionen. Kein Verkauf an Privatpersonen!
AnmeldenBeschreibung
HP 216A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche. Schwarztoner Seitenleistung: 0 Seiten, Farbtoner-Seitenleistung: 850 Seiten, Druckfarben: Cyan, Menge pro Packung: 1 Stück(e)
Ideal, wenn gestochen scharfer schwarzer Text, professionelle Grafiken und höchste Zuverlässigkeit gefragt sind – von der ersten bis zur letzten Seite.
Drucken Sie alle Ihre Geschäftsdokumente schnell und effizient, um der Leistung Ihres HP Color LaserJet Pro mit Original HP Tonerkartuschen mit JetIntelligence in nichts nachzustehen. Vertrauen Sie auf HP Qualität und Zuverlässigkeit für eindrucksvolle Druckergebnisse.
Spezifikationen
| Hersteller | HEWLETT-PACKARD |
|---|---|
| Produkttyp | Tonerkartuschen |
Technische Details
| Packungsinhalt | Tonerkartusche; Recycling-Anleitung |
|---|
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 363 mm |
|---|---|
| Tiefe | 96 mm |
| Höhe | 111 mm |
| Gewicht | 530 g |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 10 - 32,5 °C |
|---|---|
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 40 °C |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 363 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 96 mm |
| Verpackungshöhe | 111 mm |
| Paketgewicht | 750 g |
| Verpackungsart | Box |
Markeneigenschaften
| HP GTIN (EAN/UPC) | 193905265268 |
|---|
Sonstige Funktionen
| Drucktechnologie | Laserdrucken |
|---|---|
| UNSPSC-Code | 44103103 |
Merkmale
| Typ | Original |
|---|---|
| Druckfarben | Cyan |
| Markenkompatibilität | HP |
| Kompatibilität | HP 216 Tonerkartuschen funktionieren mit: HP LaserJet Pro M182, M183 |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
| Schwarztoner Seitenleistung | 0 Seiten |
| Farbtoner-Seitenleistung | 850 Seiten |
| Anzahl Farbtonerkartuschen | 1 |
| Tintenpatronenkapazität | Standardertrag |
| Ursprungsland | Japan, Vereinigte Staaten |
| HP-Segment | Kleine und mittelständische Unternehmen |
Logistikdaten
| Warentarifnummer (HS) | 84439990 |
|---|---|
| Versandkarton pro Palettenlage | 30 Stück(e) |
| Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU) | 24 Stück(e) |
| Anzahl Kartons pro Palette | 300 Stück(e) |
| Anzahl Kartons pro Europalettenlage | 24 Stück(e) |
| Lagenanzahl pro Palette | 10 Stück(e) |
| Produkte pro Palette | 300 Stück(e) |
| Anzahl pro Europalette | 216 Stück(e) |
| Palettenbreite (brutto) | 110 cm |
| Palettenlänge (brutto) | 98,6 cm |
| Palettenhöhe (brutto) | 125,4 cm |
| Palettengewicht (brutto) | 245,5 kg |
| EUR-Palettengewicht | 182,5 kg |
| Paletten Größe (B x T x H) | 1100 x 986 x 1254 mm |
| Palettendimensionen (B x T x H) | 1099,8 x 985,5 x 1254,8 mm (43.3 x 38.8 x 49.4") |
| Palettengewicht (imperial) | 244,9 kg (540 Pfund) |
| Palettengröße (EU) | 1100 x 790 x 1148 mm |
Nachhaltigkeit
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 2,3 |
|---|