Benq PD2705U Computerbildschirm 68,6 cm (27 Zoll) 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Melden Sie sich an, um unsere Preise zu sehen und bestellen zu können. Lieferung nur an Industrie, Handel, Handwerk, öffentliche Einrichtungen, Behörden und vergleichbare Institutionen. Kein Verkauf an Privatpersonen!
Anmelden| Art.-Nr. | 05.42.5234 |
|---|---|
| Marke / Hersteller | BenQ |
| Herst.-Art.-Nr. | 9H.LKDLA.TBE |
| EAN | 4718755086458 |
| Paketgewicht | 15 kg |
Beschreibung
Benq PD2705U. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27 Zoll), Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, HD-Typ: 4K Ultra HD, Reaktionszeit: 5 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz
Spezifikationen
| Hersteller | BenQ |
|---|---|
| Produkttyp | Computerbildschirme |
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27 Zoll) |
| DP Anschlüsse | 1 |
| HDMI Anschlüsse | 1 |
| Max. Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27 Zoll) |
|---|---|
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Panel-Typ | IPS |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Pixeldichte | 109 ppi |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Farbskala | 100% |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 100% |
Anschlüsse und Schnittstellen
| HDMI | Ja |
|---|---|
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 2 |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B | 1 |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| HDCP | Ja |
Gewicht und Abmessungen
| Gerätebreite (inkl. Fuß) | 614 mm |
|---|---|
| Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 230,7 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 549,2 mm |
| Gewicht (mit Ständer) | 8,5 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 61,4 cm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 5,72 cm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 36,8 cm |
| Gewicht (ohne Ständer) | 5,7 kg |
Leistung
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 29 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 38 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 24 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (max.) | 150 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
Ergonomie
| VESA-Halterung | Ja |
|---|---|
| Höhenverstellung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Höheneinstellung | 14 cm |
| Pivot | Ja |
| Pivot Winkel | 90 - 90° |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | 45 - 45° |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 20° |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Menüsprachen | Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch |
| Neigungsverstellung | Ja |
Lieferumfang
| Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, USB, USB Typ-C |
|---|
Design
| Marktpositionierung | Grafikdesign |
|---|---|
| Produktfarbe | Schwarz |
Leistungen
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
|---|---|
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Smart-Modi | Animation, Standard |
Multimedia
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
|---|---|
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 2 W |