BenQ PD3225U Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Melden Sie sich an, um unsere Preise zu sehen und bestellen zu können. Lieferung nur an Industrie, Handel, Handwerk, öffentliche Einrichtungen, Behörden und vergleichbare Institutionen. Kein Verkauf an Privatpersonen!
Anmelden| Art-Nr | 05.42.5237 |
|---|---|
| Marke / Hersteller | BenQ |
| Herst.-Art.-Nr. | 9H.LLYLA.TBE |
| EAN | 4718755093265 |
| Paketgewicht | 15 kg |
Beschreibung
BenQ PD3225U. Bildschirmdiagonale: 81,3 cm (32"), Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, HD-Typ: 4K Ultra HD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 5 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz
Spezifikationen
| Hersteller | BenQ |
|---|---|
| Produkttyp | Computerbildschirme |
| Bildschirmdiagonale | 81,3 cm (32") |
| DP Anschlüsse | 1 |
| HDMI Anschlüsse | 2 |
| Max. Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 81,3 cm (32") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Panel-Typ | IPS |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 2000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Helligkeit (peak) | 400 cd/m² |
| Helligkeit (typisch) | 400 cd/m² |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Pixeldichte | 140 ppi |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 80 cm |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Farbraumstandard | Rec. 709 |
| Farbskala | 98% |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 99% |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Integrierter USB-Hub | Ja |
|---|---|
| HDMI | Ja |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-B |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 1 |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB-Stromversorgung bis zu | 85 W |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse | 2 |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
| Eingebaute KVM-Umschaltung | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 2.2 |
Gewicht und Abmessungen
| Gerätebreite (inkl. Fuß) | 714,8 mm |
|---|---|
| Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 273,3 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 628,4 mm |
| Gewicht (mit Ständer) | 8,2 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 714,8 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 74,8 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 411,4 mm |
| Gewicht (ohne Ständer) | 6,6 kg |
Energie
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 32 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 48 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 23 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,4 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 1874336 |
Verpackungsdaten
| Paketgewicht | 18,1 kg |
|---|
Ergonomie
| VESA-Halterung | Ja |
|---|---|
| Höhenverstellung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Höheneinstellung | 15 cm |
| Pivot | Ja |
| Pivot Winkel | 90 - 90° |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -30 - 30° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 20° |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Menüsprachen | Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch |
Lieferumfang
| Ständer enthalten | Ja |
|---|---|
| Mitgelieferte Kabel | DisplayPort, HDMI, Leistung, Thunderbolt, USB Typ-A |
Design
| Marktpositionierung | Grafikdesign |
|---|---|
| Produktfarbe | Schwarz |
| Fußfarbe | Grau |
Leistungen
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
|---|---|
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Smart-Modi | Animation, Schwarz & Weiss, CAD/CAM, Darkroom, M-Book |
Multimedia
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
|---|---|
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 2,5 W |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | TUV |
|---|---|
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |