N° d'article | 21.15.1702 |
---|---|
Référence constructeur | 21.15.1702 |
D-Link DAP-1610/E Range Extender AC1200
Inscrivez-vous pour voir nos prix et pouvoir commander. Livraison uniquement à l'industrie, au commerce, à l'artisanat, aux institutions publiques, aux autorités et aux institutions comparables. Pas de vente aux particuliers !
Ouvrir une sessionDescription
Le répéteur DAP-1610 est un répéteur Wi-Fi qui se branche sur une prise murale et vous permet d’étendre votre réseau Wi-Fi existant. Branchez-le simplement sur une prise de courant pour augmenter la portée de votre réseau Wi-Fi. Petit mais puissant, il prend en charge la dernière technologie Wireless AC avec des vitesses combinées1 allant jusqu’à 1200 Mbit/s, ainsi que la connectivité bibande.
D-Link DAP-1610. Type: Network transmitter & receiver, Taux de transfert de données: 1167 Mbit/s, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100 Mbit/s. Type d'antenne: Externe. Technologie de cablâge: 10/100Base-T(X), Standards réseau: IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3ab, Standards wifi: IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n. Couleur du produit: Blanc, Voyants: Force du signal, Statut, WPS, Certification: FCC, CE, UL, IC. Tension d'entrée AC: 100 - 240, Fréquence d'entrée AC: 50/60
Spécifications
Constructeur | D-LINK |
---|---|
Groupe de produits | Points d'accès réseaux locaux sans fil |
Types de produits | Prolongateurs réseau |
Couleur | blanc |
Standard IEEE | 802.11ac/n/g/b/a WLAN |
Standard WiFi | WiFi 5 (IEEE 802.11ac) |
WLAN (Mbps) | 2,4 GHz bis zu 300 Mbit/s, 5 GHz bis zu 867 Mbit/s |
Débit de transfert des données maximum | 1.2 Gbit/s |
Fréquence | 2.4 und 5GHz |
Bande de fréquence Wi-Fi | Dual-Band |
Débit de transfert des données de 2.4 GHz | 300 Mbit/s |
Débit de transfert des données de 5 GHz | 866 Mbit/s |
Encryptage | Wi-Fi Protected Access (WPA/WPA2), WPS (PBC) |
Encryptage WPA WLAN | oui |
Encryptage WPA2 WLAN | oui |
LEDs | Indicateur d'alimentation/WPS, affichage à trois niveaux de l'intensité du signal WLAN |
Humidité maximale de l'air sans condensation | 10 % bis 90 % |
Normes environnementales | FCC, IC, CE2, UL |
Température de fonctionnement min. | 0 °C |
Température de fonctionnement max. | 35 °C |
Hauteur | 48.7 mm |
Largeur | 97.9 mm |
Profondeur | 50.7 mm |
Poids | 120 g |
Hauteur du colis | 160 mm |
Largeur du colis | 110 mm |
Profondeur du colis | 90 mm |
Poids du paquet | 0.296 kg |
Détails techniques
Hauteur du carton d'expédition | 35,7 cm |
---|---|
Largeur du carton d'expédition | 22,7 cm |
Longueur du carton d'expédition | 50,1 cm |
Poids net du colis d'expédition | 6,26 kg |
Produit par casier d’expédition (interne) | 20 pièce(s) |
Poids brut de palette (air) | 221,4 kg |
Casiers principaux (externes) par palette (air) | 30 pièce(s) |
Quantité par palette (air) | 600 pièce(s) |
Longueur brute de la palette | 120 cm |
Largeur brute de la palette | 110 cm |
Hauteur de la palette (air) | 120,6 cm |
Poids brut de palette (mer) | 361 kg |
Casiers principaux (externes) par palette (mer) | 50 pièce(s) |
Produits par palette (mer) | 1000 pièce(s) |
Hauteur de la palette (mer) | 192 cm |
Poids brut du casier d’expédition (interne) | 6,98 kg |
Code du système harmonisé | 85176990 |
Connectivité
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
---|
Poids et dimensions
Largeur | 97,9 mm |
---|---|
Profondeur | 50,7 mm |
Hauteur | 48,7 mm |
Poids | 120 g |
Puissance
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
---|---|
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Conditions environnementales
Température d'opération | 0 - 35 °C |
---|---|
Température hors fonctionnement | -20 - 70 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
Réseau
Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
---|---|
Standards réseau | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3ab |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil | 1167 Mbit/s |
Bande Wi-Fi | Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) |
Algorithme de sécurité soutenu | WPA, WPA2 |
Gestion basée sur le web | Oui |
Informations sur l'emballage
Largeur du colis | 104 mm |
---|---|
Profondeur du colis | 161 mm |
Hauteur du colis | 94 mm |
Poids du paquet | 313 g |
Antenne
Quantité d'antenne | 2 |
---|---|
Type d'antenne | Externe |
Design
Couleur du produit | Blanc |
---|---|
Voyants | Force du signal, Statut, WPS |
Bouton de réinitialisation | Oui |
Certification | FCC, CE, UL, IC |
représentation / réalisation
Type | Émetteur et récepteur réseau |
---|---|
Taux de transfert de données | 1167 Mbit/s |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
Sécurité pair Bouton de commande WPS | Oui |
Plug and Play | Oui |
Depuis plus de 30 ans, D-LINK crée des solutions réseau de bout en bout capables de répondre aux différents besoins des entreprises.
D-LINK vous propose des solutions de pointe convenant résolument à votre activité. Les solutions de commutation, de réseau sans fil, de sécurité, de surveillance IP, de stockage et de gestion assurent des performances optimales.
Les produits D-LINK sont particulièrement adaptés tant à un usage domestique qu'à une utilisation professionnelle dans l'industrie et le commerce.