
Art.-Nr. | 21.04.0178 |
Hersteller | ZYXEL COMMUNICATIONS |
Herst.-Art.-Nr. | 3159 |
EAN | 4260134931595 |
Paketgewicht | 4.05 kg |
Jetzt als Geschäftskunde anmelden oder registrieren, um Warenkorb und Preise zu sehen.
ZyXEL GS2210-48. Switch-Typ: gemanaged, Switch-Ebene: L2. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 44, Konsolen-Port: RJ-45. MAC-Adressentabelle: 16000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 100 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE.... Netzstecker: DC-Anschluss. Rack-Einbau, Formfaktor: 1U. Energy Star-zertifiziert
Hersteller | ZYXEL COMMUNICATIONS |
Produkttyp | Netzwerk-Switches |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
---|---|
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 44 |
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Anzahl der Combo SPF Ports | 4 |
Menge der SFP-Modul-Steckplätze | 2 |
Konsolen-Port | RJ-45 |
Fast Ethernet (Kupfer) Anschlüsse | 4 |
Gewicht & Abmessungen | |
---|---|
Breite | 440 mm |
Tiefe | 200 mm |
Höhe | 44,5 mm |
Gewicht | 3,04 kg |
Energie | |
---|---|
Stromverbrauch (typisch) | 40 W |
Netzstecker | DC-Anschluss |
AC Eingangsspannung | 100-240 |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 |
Energy Star-zertifiziert | Ja |
Betriebsbedingungen | |
---|---|
Wärmeableitung | 136,4 BTU/h |
Netzwerk | |
---|---|
Netzstandard | IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
10G-Unterstützung | Nein |
IP-Routing | Ja |
Spannbaum-Protokoll | Ja |
VLAN-Unterstützung | Ja |
Datenübertragung | |
---|---|
MAC-Adressentabelle | 16000 Eintragungen |
Routing-/Switching-Kapazität | 100 Gbit/s |
Durchgang | 74 Mpps |
Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
Verpackungsinformation | |
---|---|
Verpackungsbreite | 512 mm |
Verpackungstiefe | 293 mm |
Verpackungshöhe | 92 mm |
Paketgewicht | 4,1 kg |
Sicherheit | |
---|---|
Zugriffkontrollliste | Ja |
IGMP snooping | Ja |
Management-Funktionen | |
---|---|
Switch-Typ | gemanaged |
Switch-Ebene | L2 |
Quality of Service (QoS) Unterstützung | Ja |
Multicast Unterstützung | Ja |
Web-basiertes Management | Ja |
Design | |
---|---|
Rack-Einbau | Ja |
Stapelbar | Ja |
Produktfarbe | Schwarz |
Formfaktor | 1U |
LED-Anzeigen | Ja |
Power over Ethernet (PoE) | |
---|---|
Energie Über Ethernet (PoE) Unterstützung | Nein |