
Die Produkte unserer Eigenmarke ROLINE sind für den professionellen Dauerbetrieb konzipiert.
Mit einer 5-jährigen Funktionsgarantie stehen wir zu unserem Leistungsversprechen.
ROLINE – Qualität macht den Unterschied.
Art.-Nr. | 19.40.1092 |
![]() |
Marke / Hersteller | ROLINE | |
Herst.-Art.-Nr. | 19.40.1092 | |
EAN | 7611990154920 | |
Paketgewicht | 36 kg | |
Leistung (VA/W) | ||
Schnittstellen |
Jetzt als Geschäftskunde anmelden oder registrieren, um Warenkorb und Preise zu sehen.
Die neue mikroprozessorgesteuerte PROSECURE II in echter ONLINE Technologie (Doppelwandler) für alle Spannungsschutzarten
USV Management Software:
Windows NT/ 2k / XP / 7 / 8 / 10 Server 2003 / 2008 / 2012 x86/x64,
MAC OS X (Intel) 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x Mountain Lion, 10.9.x MavericksMAC OS,
Ersatzbatterien
6x 19491209 Spezialbatterie für USV 12V 09Ah
>> 19" Rail Kit nicht im Lieferumfang > siehe Zubehör! <<
Hersteller | ROLINE |
Produktgruppe | USV |
Produkttyp | UPS Online, Rackmount |
Farbe | grau |
Lieferumfang | USV, Kabelsatz, USV Management Software, mehrsprachiges Handbuch auf CD (19" Rail Kit nicht im Lieferumfang > siehe Zubehör!) |
Klassifikation nach IEC 62040-3 | VFI-SS-111 |
USV Technologie | Online |
Leistungsklasse | 2000 ... 3000 VA |
Leistung (VA/W) | 3000 / 2100 |
Wirkungsgrad | 95 % |
Überbrückungszeit | 5 min |
Stützzeit bei Voll/Halblast | 5 / 9 min |
Abmessungen (HxBxT) | 88 x 428 x 610; 2 HE |
Bauform | Rackmount |
Spannung (Eingang) | 160-230V |
Spannung (Ausgang) | 230V |
Ausgangsspannungsregelung | +- 2% |
Frequenz | 50Hz +- 3% |
Anschlussart (Eingang) | IEC 320 C20 |
Ausgänge | 5 |
Anschlussart (Ausgang) | 4 x IEC 320 C13; 1 x IEC 320 C19 |
Phasen Ein/Ausgang | 230V/230V / 50Hz |
Überspannungsschutz | EMI,- RFI-Filter |
Max. Anzahl Laufzeiterweiterungseinheiten | 2 |
Slots für Adapter | 1 |
Schnittstellen | RS232, USB |
RS-232 Schnittstelle | ja |
USB 2.0 Schnittstelle | ja |
Hot Swap Batterien | Ja, Frontseite |
Bypass | automatisch + manuell |
Zusätzlicher Überspannungschutz | nein |
Betriebsanzeige | Display |
Betriebsanzeige LED | 5 |
Betriebsanzeige Display | LCD |
inkl. Management Software OS | Windows |
Interne Kühlung | Aktiv, Lüfter |
Umgebungstemperatur | 0-40C |
Konformität | CE |
Höhe | 88 mm |
Breite | 428 mm |
Tiefe | 610 mm |
Gewicht | 32 kg |
Überbrückungszeit | |
---|---|
Leistung (VA / W) | mit 0 / 1 / 2 Batteriepacks (min) |
3000/2100 | 5 / 13 / 28 |
2700/1890 | 6 / 16 / 34 |
2400/1680 | 7 / 20 / 40 |
2100/1470 | 9 / 25 / 48 |
1800/1260 | 11 / 30 / 56 |
1500/1050 | 14 / 37 / 66 |
1200/840 | 19 / 45 / 85 |
900/630 | 27 / 60 / 140 |
600/420 | 40 / 100 / 220 |
300/210 | 60 / 270 / 400 |
Produkt-Datenblatt - Deutsch (PDF) | |
Bedienungsanleitung - ROLINE ProSecure II - Deutsch / English (PDF) | |
Weitere PDF-Daten - Deutsch (PDF) | |
Weitere PDF-Daten - English (PDF) |
Die Produkte unserer Eigenmarke ROLINE sind für den professionellen Dauerbetrieb konzipiert.
Mit einer 5-jährigen Funktionsgarantie stehen wir zu unserem Leistungsversprechen.
ROLINE – Qualität macht den Unterschied.