
Art.-Nr. | 512146700 |
![]() |
Marke / Hersteller | NETGEAR | |
Herst.-Art.-Nr. | XSM7224SK-100EUS | |
EAN | 0606449000009 | |
Paketgewicht | 9.46 kg |
Jetzt als Geschäftskunde anmelden oder registrieren, um Warenkorb und Preise zu sehen.
Netgear XSM7224SK. Switch-Typ: gemanaged, Switch-Ebene: L2. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: 10G Ethernet (100/1000/10000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 4, Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: 1, Konsolen-Port: RS-232. Vollduplex. MAC-Adressentabelle: 32000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 480 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1v,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE.... Netzstecker: DC-Anschluss. Rack-Einbau
Hersteller | NETGEAR |
Produkttyp | Netzwerk-Switches |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
---|---|
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 4 |
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | 10G Ethernet (100/1000/10000) |
Menge der Modul-Steckplätze SFP+ | 24 |
Konsolen-Port | RS-232 |
Fibre Channel-Anschlüsse | 24 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Gewicht & Abmessungen | |
---|---|
Gewicht | 6,3 kg |
Energie | |
---|---|
Stromverbrauch (in Betrieb) | 195,2 W |
Netzstecker | DC-Anschluss |
Betriebsbedingungen | |
---|---|
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 50 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 70 °C |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 90% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
Protokolle | |
---|---|
Management-Protokolle | SNMP, LLDP, LLDP-MED, TFTP, SFTP, HTTP, SCP |
Netzwerk | |
---|---|
Netzstandard | IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1v,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
10G-Unterstützung | Ja |
Vollduplex | Ja |
Unterstützung Datenflusssteuerung | Ja |
Port-Spiegelung | Ja |
Link Aggregation | Ja |
Broadcast-Sturmkontrolle | Ja |
Ratenbeschränkung | Ja |
DHCP-Client | Ja |
DHCP-Server | Ja |
IP-Routing | Ja |
Spannbaum-Protokoll | Ja |
Datenübertragung | |
---|---|
MAC-Adressentabelle | 32000 Eintragungen |
Routing-/Switching-Kapazität | 480 Gbit/s |
Datenrate | 10/100/1000 Mbps |
Store-and-Forward | Ja |
Anzahl der Leitungen | 64 |
Max. Datenübertragungsrate | 10 Gbit/s |
Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
Sicherheit | |
---|---|
MAC Adressen Filtern | Ja |
Zugriffkontrollliste | Ja |
SSH-/SSL-Unterstützung | Ja |
IGMP snooping | Ja |
Management-Funktionen | |
---|---|
Switch-Typ | gemanaged |
Switch-Ebene | L2 |
Quality of Service (QoS) Support | Ja |
Systemereignisprotokoll | Ja |
Web-basiertes Management | Ja |
Lieferumfang | |
---|---|
Mitgelieferte Kabel | Faser, RS-232 |
Weitere Spezifikationen | |
---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 440 x 431 x 43 mm |
Übertragungstechnik | Verkabelt |
WLAN | Nein |
Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Design | |
---|---|
Rack-Einbau | Ja |
Stapelbar | Ja |
Produktfarbe | Grau |
Verbessertes Kabelmanagement | Ja |
Power over Ethernet (PoE) | |
---|---|
Power over Ethernet (PoE) | Nein |
Leistung | |
---|---|
Eingebauter Prozessor | Cavium CN5230-750 |
Prozessor-Taktfrequenz | 750 MHz |
RAM-Speicher | 512 MB |
Speichertyp | DDR2 |
Flash-Speicher | 128 MB |
Upgradefähige Firmware | Ja |
Virtuelle LAN-Funktionen | |
---|---|
VLAN-Unterstützung | Ja |
Anzahl der VLANs | 1024 |
Multicast-Funktionen | |
---|---|
Multicast Unterstützung | Ja |