
Art.-Nr. | 518726815 |
Hersteller | CISCO SYSTEMS |
Herst.-Art.-Nr. | SG550X-48MP-K9-EU |
EAN | 0882658808234 |
Paketgewicht | 8.385 kg |
Jetzt als Geschäftskunde anmelden oder registrieren, um Warenkorb und Preise zu sehen.
Cisco SG550X-48MP. Switch-Typ: gemanaged, Switch-Ebene: L3. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Konsolen-Port: RJ-45. Netzstandard: IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE..., unterstütze Kabeltypen: Cat5,Cat5e,Cat6a. MAC-Adressentabelle: 16000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 176 Gbit/s, Durchgang: 130,94 Mpps. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: 802.1x RADIUS,HTTPS,SSH,SSL/TLS, Authentifizierung: Gast VLAN, Port-basierte Authentifizierung
Hersteller | CISCO SYSTEMS |
Produkttyp | Netzwerk-Switches |
Systemanforderung | |
---|---|
Kompatible Betriebssysteme | Microsoft Windows, Linux, Mac OS X |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
---|---|
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 48 |
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Anzahl an installierten SFP Modulen | 2 |
Konsolen-Port | RJ-45 |
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse | 48 |
Gewicht & Abmessungen | |
---|---|
Breite | 440 mm |
Tiefe | 450 mm |
Höhe | 44 mm |
Gewicht | 6,69 kg |
Energie | |
---|---|
AC Eingangsspannung | 100 -240 |
Netzteil enhalten | Ja |
AC Eingangsfrequenz | 47/63 |
Stromverbrauch (max.) | 893,1 W |
Unterstützung für redundantes Netzteil | Ja |
Betriebsbedingungen | |
---|---|
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 50 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 70 °C |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 10 - 90% |
Wärmeableitung | 3047,38 BTU/h |
Protokolle | |
---|---|
Management-Protokolle | SNMPv1, RMON1, RMON2, RMON3, RMON9, Telnet, SNMPv3, SNMPv2c, HTTP, HTTPS, SSH, CLI |
Netzwerk | |
---|---|
Netzstandard | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3af,IEEE 802.3an,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
10G-Unterstützung | Ja |
unterstütze Kabeltypen | Cat5,Cat5e,Cat6a |
Head-of-Line (HOL)-Blocking | Ja |
Unterstützung Datenflusssteuerung | Ja |
Port-Spiegelung | Ja |
Link Aggregation | Ja |
Broadcast-Sturmkontrolle | Ja |
Ratenbeschränkung | Ja |
DHCP-Server | Ja |
IGMP snooping | Ja |
Spannbaum-Protokoll | Ja |
VLAN-Unterstützung | Ja |
Port-basiertes VLAN | Ja |
Tagged VLAN | Ja |
Stacked VLAN | Ja |
Privates VLAN | Ja |
Kabellängenerfassung | Ja |
Datenübertragung | |
---|---|
MAC-Adressentabelle | 16000 Eintragungen |
Routing-/Switching-Kapazität | 176 Gbit/s |
Durchgang | 130,94 Mpps |
Anzahl der VLANs | 4094 |
Anzahl Queues | 8 |
Anzahl der statischen Routen | 7000 |
Anzahl IP-Schnittstellen | 256 |
Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
Jumbo-Frames | 9000 |
Sicherheit | |
---|---|
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 802.1x RADIUS,HTTPS,SSH,SSL/TLS |
Zugriffkontrollliste | Ja |
SSH-/SSL-Unterstützung | Ja |
Loop Protection | Ja |
BPDU-Filterung/Schutz | Ja |
IP-MAC-Portbindung | Ja |
Authentifizierung | Gast VLAN, Port-basierte Authentifizierung |
Management-Funktionen | |
---|---|
Switch-Typ | gemanaged |
Switch-Ebene | L3 |
Quality of Service (QoS) Unterstützung | Ja |
Multicast Unterstützung | Ja |
Web-basiertes Management | Ja |
Systemereignisprotokoll | Nein |
ARP-Inspektion | Ja |
Reset-Knopf | Ja |
Verpackungsinhalt | |
---|---|
Mitgelieferte Kabel | AC, Seriell |
Schnellstartübersicht | Ja |
Rackmontageset | Ja |
Ressourcen-CD | Ja |
Design | |
---|---|
Rack-Einbau | Ja |
Produktfarbe | Schwarz, Grau |
Formfaktor | 1U |
LED-Anzeigen | Ja |
Zertifizierung | UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE mark, FCC Part 15 (CFR 47) Class A |
Power over Ethernet (PoE) | |
---|---|
Energie Über Ethernet (PoE) Unterstützung | Ja |
Power-over-Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss | 60 W |
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE) | 740 W |
Leistung | |
---|---|
Stapelbar | Ja |
Physisches Stacking (Einheiten) | 8 |
Eingebauter Prozessor | Ja |
Prozessor-Taktfrequenz | 800 MHz |
RAM-Speicher | 512 MB |
Flash-Speicher | 256 MB |
Upgradefähige Firmware | Ja |
Datenpaket-Pufferspeicher | 3 MB |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 163264 h |