
Art.-Nr. | 59369248 |
![]() |
Hersteller | CISCO SYSTEMS | |
Herst.-Art.-Nr. | WS-C2960CPD-8TT-L | |
EAN | 0882658347931 | |
Paketgewicht | 1.69 kg |
Jetzt als Geschäftskunde anmelden oder registrieren, um Warenkorb und Preise zu sehen.
Cisco Catalyst WS-C2960CPD-8TT-L. Switch-Typ: Managed, Switch-Ebene: L2. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Fast Ethernet (10/100), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 10. Vollduplex. MAC-Adressentabelle: 4000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 10 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE.... Netzstecker: DC-Anschluss
Hersteller | CISCO SYSTEMS |
Produkttyp | Netzwerk-Switches |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
---|---|
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 10 |
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Fast Ethernet (10/100) |
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie | 1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-T |
Fast Ethernet (Kupfer) Anschlüsse | 8 |
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse | 2 |
Netzstecker | DC-Anschluss |
Gewicht & Abmessungen | |
---|---|
Breite | 269 mm |
Tiefe | 172 mm |
Höhe | 44,4 mm |
Gewicht | 1,08 kg |
Energie | |
---|---|
Stromverbrauch (in Betrieb) | 15 W |
Betriebsbedingungen | |
---|---|
Temperaturbereich in Betrieb | -5 - 45 °C |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95% |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3048 m |
Höhe bei Lagerung | 0 - 4000 m |
Protokolle | |
---|---|
Management-Protokolle | SNMP |
Netzwerk | |
---|---|
Netzstandard | IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3ah,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
10G-Unterstützung | Nein |
Vollduplex | Ja |
Link Aggregation | Ja |
Broadcast-Sturmkontrolle | Ja |
IP-Routing | Ja |
Spannbaum-Protokoll | Ja |
Datenübertragung | |
---|---|
MAC-Adressentabelle | 4000 Eintragungen |
Routing-/Switching-Kapazität | 10 Gbit/s |
Durchgang | 4,2 Mpps |
Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
Jumbo-Frames | 9018 |
Sicherheit | |
---|---|
Zugriffkontrollliste | Ja |
DHCP-Server | Ja |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 802.1x RADIUS,SSH |
SSH-/SSL-Unterstützung | Ja |
IGMP snooping | Ja |
BPDU-Filterung/Schutz | Ja |
Management-Funktionen | |
---|---|
Switch-Typ | Managed |
Switch-Ebene | L2 |
Quality of Service (QoS) Support | Ja |
ARP-Inspektion | Ja |
Design | |
---|---|
Rack-Einbau | Nein |
Produktfarbe | Weiß |
LED-Anzeigen | Ja |
Sicherheit | UL 60950-1, CAN/CSA 22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, CE, GB 4943, IEC 60825 |
Elektromagnetische Verträglichkeit | FCC, EN 55022 (CISPR22), EN 55024 (CISPR24), AS/NZS, VCCI, V-3/2007.04, KCC, ANATEL, CCC, GOST |
Power over Ethernet (PoE) | |
---|---|
Power over Ethernet (PoE) | Nein |
Leistung | |
---|---|
RAM-Speicher | 128 MB |
Flash-Speicher | 64 MB |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 471888 h |
Virtuelle LAN-Funktionen | |
---|---|
VLAN-Unterstützung | Ja |
Virtual LAN features | Private VLAN,Protocol-based VLAN |
Anzahl der VLANs | 255 |
Multicast-Funktionen | |
---|---|
Multicast Unterstützung | Ja |