
Art.-Nr. | 28.44.0527 |
![]() |
Marke / Hersteller | BENQ | |
Herst.-Art.-Nr. | 9H.J9M77.27E | |
EAN | 4718755046803 | |
Paketgewicht | 5.58 kg |
Jetzt als Geschäftskunde anmelden oder registrieren, um Warenkorb und Preise zu sehen.
Benq W1300. Projektorhelligkeit: 2000 ANSI Lumen, Projektionstechnologie: DLP, native Auflösung des Projektors: 1080p (1920x1080). Light source type: Lampe, Service life of light source: 3500 h, Service life of light source (economic mode): 5000 h. Brennweitenbereich: 20,7 - 31,05 mm, Blendenbereich (F-F): 2,42 - 2,97, Zoomverhältnis: 1,5:1. Analoges Signalformatsystem: NTSC,PAL,SECAM, Unterstütze 3D-Formate: Frame Sequential, Frame-Packing, Nebeneinander, Oben und unten, Unterstützte Grafik-Auflösungen: 1600 x 1200 (UXGA),1920 x 1080 (HD 1080),640 x 480 (VGA). Serielle Schnittstelle: RS-232, USB-Stecker: USB Typ-B
Hersteller | BENQ |
Produkttyp | Beamer |
HDMI Anschlüsse | 2 |
VGA Anschlüsse | 1 |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
---|---|
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
Anzahl HDMI Anschlüsse | 2 |
Composite Video-Eingang | 1 |
Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr) | 1 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Audioeingang (L, R) | 2 |
Serielle Schnittstelle | RS-232 |
Audio (L,R) Out | 1 |
PC-Eingang (D-Sub) | Ja |
USB-Stecker | USB Typ-B |
DC-Anschluss | Ja |
Linsensystem | |
---|---|
Brennweitenbereich | 20,7 - 31,05 mm |
Blendenbereich (F-F) | 2,42 - 2,97 |
Zoomverhältnis | 1,5:1 |
Projektionsverhältnis | 1.39 - 2.09:1 |
Gewicht und Abmessungen | |
---|---|
Gewicht | 3,4 kg |
Breite | 330 mm |
Tiefe | 257 mm |
Höhe | 128 mm |
Leistung | |
---|---|
Energiequelle | AC |
Stromverbrauch (in Betrieb) | 290 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Netzwerk | |
---|---|
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Nein |
Projektor | |
---|---|
Projektorhelligkeit | 2000 ANSI Lumen |
Projektionstechnologie | DLP |
native Auflösung des Projektors | 1080p (1920x1080) |
Kontrastverhältnis | 10000:1 |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Projektionsflächenkapazität | 660,4 - 7620 mm (26 - 300 Zoll) |
Anzahl der Farben | 1,073 Milliarden Farben |
Horizontaler Scanbereich | 15 - 102 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 23 - 120 Hz |
Trapezkorrektur, vertikal | ±40° |
Video | |
---|---|
Analoges Signalformatsystem | NTSC,PAL,SECAM |
Full-HD | Ja |
3D | Ja |
Unterstütze 3D-Formate | Frame Sequential, Frame-Packing, Nebeneinander, Oben und unten |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1600 x 1200 (UXGA),1920 x 1080 (HD 1080),640 x 480 (VGA) |
Unterstützte Video-Modi | 1080i,1080p,480i,480p,576i,576p,720p |
Video-Farbmodi | Kino, Dynamisch |
Speichermedium | |
---|---|
Integrierter Kartenleser | Nein |
Lieferumfang | |
---|---|
Fernbedienung | Ja |
Batterien enthalten | Ja |
3D-Gläser enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | VGA |
Betriebsanleitung | Ja |
Garantiekarte | Ja |
Sonstige Funktionen | |
---|---|
RS-232 port | 1 |
Design | |
---|---|
Produkttyp | Desktop-Projektor |
Marktpositionierung | Home cinema |
Produktfarbe | Silber |
Merkmale | |
---|---|
Geräuschpegel | 33 dB |
Geräuschpegel (Energiesparmodus) | 30 dB |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Bildschirmdisplay (OSD)-Sprachen | Arabisch, Bulgarisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch |
Plug & Play | Ja |
Multimedia | |
---|---|
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
RMS-Leistung | 10 W |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 1 |
Light source | |
---|---|
Light source type | Lampe |
Service life of light source | 3500 h |
Service life of light source (economic mode) | 5000 h |
Lamp power | 240 W |